にしはらちょうみんりくじょうきょうぎじょう
最終更新日:2019-09-16
| 入場料 | 有料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | |
| URL | www.town.nishihara.okinawa.jp/facilities/koukyou_tyoumin02.html |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 駐車場収容台数 296台 身障者用駐車場は事務所近くに15台あり。台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 15台 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 30m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | 常駐 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 駐車場収容台数 296台 身障者用駐車場は事務所近くに15台あり。 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() |
|||
| 段差 | 1段段差有り | ||
| スロープ | 有 | ||
| 段差1段の高さ | 8cm | ||
| 段差数 | 1段 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 無 | ||
| 通路幅 | 最小200cm | ||
| 出入口 |
|||
| 自動ドア | 無 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 引戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 無 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
| 案内、情報提供備考 | 受付案内は体育館で。 | ||
トイレ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| お湯 | 無 | ||
| 和式 | 有 | ||
| 和式個数 | 5室 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 3室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 洋式開口幅備考 | 113cm | ||
| 緊急通報装置 | 無 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 無 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 有 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 無 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 有 | ||
| 障がい者割引 | 有 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 有 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||