うえのどいつぶんかむら(きんだーはうす)
最終更新日:2022-05-11
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国775-1 |
|
| 用途階数 | |||
| TEL | 0980-76-3771 | ||
| FAX | 0980-76-3772 | ||
| 営業時間 | 09:00~18:00 | ||
| 定休日 | 4月~9月は火曜日が定休日となります。 10月~3月は火曜日と木曜日が定休日となります。 | ||
| 入場料 | 有料 |
| 入場料備考 | 最終入館時間が17:30までとなります。 |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | |
| URL | www.hakuaiueno.com/kinenkan.html#kinda |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | ドイツ村の中に車いす用トイレがあり エレベーターは1つの建物にあり |
| 備考 | ※20名以上の団体様は定休日も承ります。(要予約) |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 駐車台数300台台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 無 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | なし | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 駐車台数300台 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 1段段差有り | ||
| スロープ | 無 | ||
| 段差1段の高さ | 20cm | ||
| 段差数 | 1段 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 13人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 無 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 出入口 |
|||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 開き戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
| 出入口備考 | キンダーハウス調査 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 有 | ||
| 点字付き案内表示 | 有 | ||
| 音声案内 | 有 | ||
| 音声誘導装置 | 有 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 有 | ||
| 案内、情報提供備考 | 外国語表記(韓国語・ドイツ語・英語) 音声案内は緊急時の場合園内にします | ||
トイレ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 和式 | 有 | ||
| 和式個数 | 3室 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 3室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 洋式開口幅備考 | 88cm | ||
| 緊急通報装置 | 無 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 無 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | キンダーハウスの車いす用トイレはアコーディオンカーテン 1F事務所横に車いす用トイレあり | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||