うらそえしだんじょきょうどうさんかくすいしんはーもにーせんたー
最終更新日:2020-05-07
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶2-3-5 |
|
| 用途階数 | |||
| TEL | 098-874-5711 | ||
| FAX | 098-874-5890 | ||
| 営業時間 | 9:00~22:00 | ||
| 定休日 | 日・祝(6/23)・年末年始 | ||
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | harmony@city.urasoe.lg.jp |
| URL | www.city.urasoe.lg.jp/docs/2014102500304/ |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 駐車場収容台数 1台台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 1台 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 5m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 可 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | なし | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 駐車場収容台数 1台 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 有 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 11人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
| 通路幅 | 最小90cm | ||
| 出入口 |
|||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 開き戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
| 案内、情報提供備考 | 筆談ボード無し。メモ書きで対応可。 | ||
トイレ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 1室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 有 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||