ほてるにっこうありびら
最終更新日:2023-09-11
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 可 |
| メールアドレス | |
| URL | www.alivila.co.jp |
| アクセス方法 | 那覇空港より車で70分 |
| 特徴・注意点 | ①ビーチまでの道のりが坂になっているため、専用のリフト付車があり、それを利用して海までいける。② 館内、ビーチまでつながる通路に階段があり、車イスで通行可能な場所に専用リフトが設置されている。 ※①②共、利用する際にスタッフに声かけをすると準備してくれる。 |
| 備考 | 部屋の入口:段差無し、部屋の通路:車いす通行可能 バスルーム入口段差無し・入口幅80㎝以上、トイレ:手すりあり・車いすで入れる |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
| その他 | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 250台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 4台 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 10m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | なし | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 有料(1滞在1台1000円) | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 5基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 5基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 20人 | ||
| エレベーター音声案内 | 無 | ||
| エレベーター点字案内 | 無 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | エレベーター→北側3基(車いす3台)、南側2基(車いす2台) | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 不要 | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 有 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 有 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 有 | ||
| 案内、情報提供備考 | デジタルサイネージ あり | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 有,男性用トイレあり,女性用トイレあり | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 幼児用便座 | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式手すり | 無 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 有 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 有 | ||
| インターネット環境料金 | 無料 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||
| 貸し出し、サービス備考 | 飲食店の店舗により段差やテーブル・イスの高さなどの違いあり 更衣室、シャワー室はビーチとリラクゼーションプ-ル内にあり レストラン個室は一部店舗にあり | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 無 | ||
| ミルクのお湯提供 | 有 | ||
| キッズスペース | 無 | ||
| 更衣室 | 有 | ||
| シャワー室 | 有 | ||
| アレルギー食配慮 | 有 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||
| バリアフリールーム | 2室 | ||