かでなちょうまるちめでぃあせんたー
最終更新日:2023-12-20
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒904-0204 沖縄県嘉手納町水釜412 |
|
| 用途階数 | 5階 | ||
| TEL | 098-956-1140 | ||
| FAX | 098-956-1145 | ||
| 営業時間 | 9:00~22:00 | ||
| 定休日 | 年末年始(12/29~1/3) | ||
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | 施設使用料は別途発生します。(嘉手納町民は無料) |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | info@kadenammc.com |
| URL | kadenammc.com/ |
| アクセス方法 | バス停「海浜公園前」下車→パチンコサンシャイン前左折→ホテル ナ・ヴィを右折後600m直進(徒歩20分) |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 | 会議室・PC広場などの施設使用料は別途発生させます(嘉手納町民は一部無料か優遇) |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|
||
|
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 25台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 10m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | なし | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 1F屋根付き駐車場に身体障害者用駐車場があります、1F屋根付き駐車場の入口には箇所あり、1箇所は通路まで屋根がないです。 3F路面駐車場には身体障害者駐車場はございません。 屋根付きの入口までの通路は、入口の扉に段差が8㎝程度あります。 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 13人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 通路幅 | 最大230cm 最小146cm | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 片方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
| ドアチャイム | 有 | ||
| 出入口備考 | 入口が多数ありますが、車椅子で利用する場合は1F 入口からが動線がしっかりしています。 | ||
案内・情報提供![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
| 案内、情報提供備考 | 筆談ボードは無いが、メモ書きで対応可。 手話は少し出来ます。(手話は受付対応者による) | ||
トイレ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 幼児用便座 | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| お湯 | 無 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 2室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅備考 | 95cm | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | 一般トイレの開口幅は75㎝、多目的広場は96㎝ | ||
| その他・設備・サービス等 |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 無 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||
| 会議室 | 有 | ||
| 夜間照明 | 有 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||