うらそえしりつおおひらほいくしょ
最終更新日:2023-12-26
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶1-28-2 |
|
| 用途階数 | 2階 | ||
| TEL | 098-877-9734 | ||
| FAX | 098-870-0870 | ||
| 営業時間 | 月~金 07:15~18:15 土曜日 07:15~14:00 後延長 18:15~19:15 | ||
| 定休日 | 12月29日~1月3日 慰霊の日(6月23日)公休日 | ||
| 入場料 | |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 不可 |
| メールアドレス | ohira@city.urasoe.jp |
| URL | www.city.urasoe.lg.jp/hoikusho_yochien/hoikusho_ohira/top/ |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 4台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 無 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 15m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 有 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 3人 | ||
| エレベーター音声案内 | 無 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 通路幅 | 最小120cm | ||
| 出入口 |
|||
| 自動ドア | 無 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 引戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 有 | ||
案内・情報提供![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 必要 | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
| 案内、情報提供備考 | 筆談ボード無しメモにて対応 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 幼児用便座 | 有 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 3室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 無 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | 大人用:洋式1個 小便器1個 子供用:洋式3個 一般トイレ段差:あり 一般トイレ開口幅80cm以上:あり | ||
その他・設備・サービス等![]() |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 有 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 無 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 有 | ||
| 障がい者割引 | 無 | ||
| 幼児・子ども割引 | 無 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 無 | ||
| ミルクのお湯提供 | 有 | ||
| キッズスペース | 無 | ||