しゃかいいりょうほうじん けいあいかい なかがみびょういん
最終更新日:2017-03-16
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒904-2195 沖縄県沖縄市字登川610番地 |
|
| 用途階数 | 6階 | ||
| TEL | 098-939-1300 | ||
| FAX | 098-937-8699 | ||
| 営業時間 | 24H | ||
| 定休日 | 年末年始 12/31-1/3 | ||
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 可 |
| メールアドレス | somu@nakagami.or.jp |
| URL | www.nakagami.or.jp/ |
| アクセス方法 | 院外ホームページ参照下さい。 |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 385台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 11台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 32m | ||
| 備考 | 27cm+5m | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 10基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 10基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 10人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 通路幅 | 最大340cm 最小180cm | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | エレベーター15人乗り8台 エレベーター17人乗り1台 | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア形状 | 開き戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 不要 | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 有 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 有 | ||
| ベビーチェア | 有 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 対応 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 88室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 有 | ||
| トイレ出入口段差 | 無 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| トイレ備考 | 乳幼児便座あり 小児科病棟 (入院患者用として) | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 有 | ||
| インターネット環境料金 | 無料 | ||
| 貸し出し、サービス備考 | 車いす貸出 病棟入院患者用として ベビーカー貸し出し 病棟入院患者用として キッツスペース 病棟(入院患者用として4F )※外来1Fにはなし | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 有 | ||
| ミルクのお湯提供 | 有 | ||
| キッズスペース | 有 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||