ら・じぇんと・ほてる おきなわちゃたん
最終更新日:2021-12-10
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 可 |
| メールアドレス | okinawa-chatan@lagent.jp |
| URL | lagent.jp/chatan/ |
| アクセス方法 | 自動車・路線バス・リムジンバス |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 施設内 | |||
|
エレベーター |
||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|
||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 72台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 15m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 2基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 15人 | ||
| エレベーター音声案内 | 無 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
| 通路幅 | 最大370cm 最小175cm | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア形状 | 両方 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 引戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 有 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 多目的トイレあり | ||
| ベビーチェア | 多目的トイレあり | ||
| 着替え台 | 有 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 対応 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 143室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| トイレ備考 | 多目的トイレ洋式は部屋でユニバーサルルームのみ | ||
その他・設備・サービス等![]() |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 有 | ||
| ベビーカー料金 | 無料 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 有料 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 無 | ||
| ミルクのお湯提供 | 無 | ||
| キッズスペース | 無 | ||
| 会議室 | 無 | ||
| 更衣室 | 無 | ||
| 車いす利用可更衣室 | 無 | ||
| シャワー室 | 無 | ||
| 車いす利用可シャワー室 | 無 | ||
| 夜間照明 | 有 | ||
| アレルギー食配慮 | 有 | ||
| 糖尿病食配慮 | 有 | ||
| 視覚障害者配慮ATM | 無 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||
| テーブル高さ | 72cm | ||
| バリアフリールーム | 1室 | ||