えーゆーしょっぷさんえーつかざんしてぃ
最終更新日:2023-04-04
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒901-1117 沖縄県南風原町字津嘉山1471-2 |
|
| 用途階数 | 1階 | ||
| TEL | 0800-777-6006 | ||
| FAX | 098-882-7420 | ||
| 営業時間 | 10:00~19:30 | ||
| 定休日 | 年中無休 | ||
| 入場料 | 無料 |
| 入場料備考 | |
| クレジットカード | 可 |
| メールアドレス | |
| URL | ryuseki-shoji.com |
| アクセス方法 | |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| トイレ | |||
|
|||
| その他 | |||
エレベーター |
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 650台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 15台 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 20m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 備考 | 屋根の有無 一部あり 駐車場から店内までの屋根はあるか 一部あり 駐車場の種類 地上・立体駐車場 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 無 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 有 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 2基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 2基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 24人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
| 通路幅 | 最大600cm 最小100cm | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | 道路幅 最大6m最大1m | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 無 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 不要 | ||
| 受付案内 | 無 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 男性用トイレあり,女性用トイレあり | ||
| ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり | ||
| 幼児用便座 | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| 和式 | 有 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 6室 | ||
| 洋式手すり | 無 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 汚物いれ | 無 | ||
その他・設備・サービス等![]() |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 無 | ||
| ミルクのお湯提供 | 無 | ||
| キッズスペース | 無 | ||
| 視覚障害者配慮ATM | 無 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||