おきなわありーな
最終更新日:2023-09-21
| 施設基本情報 | |||
|
所在地 |
〒904-0034 沖縄県沖縄市山内一丁目16番1号 |
|
| 用途階数 | 6階 | ||
| TEL | 050-5444-1478 | ||
| FAX | |||
| 営業時間 | 9:00~17:00 ※興行により異なる | ||
| 定休日 | なし | ||
| 入場料 | |
| 入場料備考 | ※興行により異なる |
| クレジットカード | |
| メールアドレス | info@okinawa-arena.jp |
| URL | okinawa-arena.jp/ |
| アクセス方法 | 車・タクシー・高速バス「沖縄南IC」・路線バス「沖縄市運動公園前」他・興行によるシャトルバス |
| 特徴・注意点 | |
| 備考 | クレジットカード ※興行により異なる |
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|||
| 出入口 | |||
|
|||
| トイレ | |||
|
|
||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 2台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
| 屋根の有無 | 有 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 22m | ||
| 駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 別途、施設が立地する公園内の駐車場あり、 興行により当該駐車場の利用が可能 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 段差 | 段差無し | ||
| スロープ | 有 | ||
| 点字誘導ブロック | 有 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| エレベーター | 有 | ||
| エレベーター数 | 5基 | ||
| 車いす対応エレベーター | 有 | ||
| 車いす対応エレベーター数 | 3基 | ||
| 車いす対応エレベーター搭乗人数 | 20人 | ||
| エレベーター音声案内 | 有 | ||
| エレベーター点字案内 | 有 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
| 通路幅 | 最大400cm 最小180cm | ||
| 敷地内通路・建物内廊下備考 | 本施設は「コザ運動公園」内に立地 | ||
出入口![]() |
|||
| 自動ドア | 有 | ||
| 自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 開き戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
| 出入口備考 | アリーナショップ出入口に1箇所自動ドアあり。施設の「管理事務室」出入口は、1階サウスエントランス側 | ||
案内・情報提供![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | 常時 | ||
| 人的介助事前連絡 | 必要 | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 有 | ||
| 点字案内板 | 有 | ||
| 点字付き案内表示 | 有 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 有 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 有 | ||
| ディスプレイ | 有 | ||
| 点滅誘導等 | 有 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| 案内板外国語表記 | 有 | ||
トイレ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 有 | ||
| ベビーベッド | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| 幼児用便座 | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
| 着替え台 | 有 | ||
| ユニバーサルシート | 有 | ||
| オストメイト対応 | 対応 | ||
| お湯 | 有 | ||
| 和式 | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 226室 | ||
| 洋式手すり | 有 | ||
| 緊急通報装置 | 有 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| トイレ備考 | ネット接続により館内洋式ブースの満空情報の取得が可能 一般トイレ段差 なし 開口幅80cm以上 あり | ||
その他・設備・サービス等![]() ![]() ![]() |
|||
| 授乳室 | 有 | ||
| 救護室 | 有 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 有 | ||
| 車いす料金 | 無料 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 無 | ||
| インターネット環境 | 有 | ||
| インターネット環境料金 | 無料 | ||
| 貸し出し、サービス備考 | 車いす対応の観客席あり/施設の外には屋根がないため雨天時には傘が必要 | ||
| 哺乳瓶の洗い場 | 有 | ||
| ミルクのお湯提供 | 有 | ||
| キッズスペース | 有 | ||
| 会議室 | 有 | ||
| 更衣室 | 有 | ||
| 車いす利用可更衣室 | 有 | ||
| シャワー室 | 有 | ||
| 車いす利用可シャワー室 | 有 | ||
| 夜間照明 | 有 | ||
| アレルギー食配慮 | 無 | ||
| 糖尿病食配慮 | 無 | ||
| 視覚障害者配慮ATM | 無 | ||
| WiFi環境 | 有 | ||
| WiFi料金環境 | 無料 | ||
| テーブル高さ | 75cm | ||