やえやましょうにゅうどうしょうどうぶつしょくぶつえん
最終更新日:2015-09-11
| GoogleMap | |||
| 福祉マーク一覧 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | |||
|
|||
| 施設内 | |||
|
|
||
| トイレ | |||
|
|||
駐車場![]() ![]() |
|||
| 駐車場 | 有 | ||
| 駐車場収容台数 | 駐車台数50台台 | ||
| 身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
| うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 1台 | ||
| 屋根の有無 | 無 | ||
| 駐車場から店内までの屋根はあるか | 無 | ||
| 身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 60m | ||
| 妊婦優先表示 | 無 | ||
| 駐車料支払機 | 無 | ||
| 駐車場に係員常駐 | なし | ||
| 駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
| 備考 | 駐車台数50台。 少し離れた駐車場に障害者専用が1台分。 | ||
敷地内通路・建物内廊下![]() |
|||
| 段差 | 1段段差有り | ||
| スロープ | 有 | ||
| 段差1段の高さ | 3cm | ||
| 段差数 | 1段 | ||
| 点字誘導ブロック | 無 | ||
| エスカレーター | 無 | ||
| 車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
| エレベーター | 無 | ||
| 車いす対応エレベーター | 無 | ||
| エレベーター音声案内 | 無 | ||
| エレベーター点字案内 | 無 | ||
| エレベーター電子表示案内 | 無 | ||
| 通路幅 | 最小120cm | ||
| 出入口 |
|||
| 手動ドア | 有 | ||
| 手動ドア形状 | 開き戸 | ||
| 手動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| ドアチャイム | 無 | ||
案内・情報提供![]() ![]() |
|||
| 人的介助 | なし | ||
| 受付案内 | 有 | ||
| インターホン | 無 | ||
| 点字案内板 | 無 | ||
| 点字付き案内表示 | 無 | ||
| 音声案内 | 無 | ||
| 音声誘導装置 | 無 | ||
| 筆談ボード | 無 | ||
| 手話通訳 | 無 | ||
| 電光掲示板 | 無 | ||
| ディスプレイ | 無 | ||
| 点滅誘導等 | 無 | ||
| ほじょ犬同伴 | 有 | ||
| ほじょ犬同伴備考 | 放し飼いの動物に注意 | ||
| 案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ![]() ![]() |
|||
| 多目的トイレ | 無 | ||
| ベビーベッド | 無 | ||
| ベビーチェア | 無 | ||
| 着替え台 | 無 | ||
| ユニバーサルシート | 無 | ||
| オストメイト対応 | 非対応 | ||
| お湯 | 無 | ||
| 和式 | 有 | ||
| 和式個数 | 2室 | ||
| 和式手すり | 無 | ||
| 洋式 | 有 | ||
| 洋式個数 | 6室 | ||
| 洋式手すり | 無 | ||
| 洋式ベビーチェア | 無 | ||
| 洋式ベビーベッド | 無 | ||
| 洋式着替え台 | 無 | ||
| 洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
| 緊急通報装置 | 無 | ||
| ほじょ犬トイレ | 無 | ||
| トイレ出入口形状 | スライド | ||
| 車いす利用可能トイレ | 有 | ||
| 温水洗浄便座 | 無 | ||
| 施錠 | 有 | ||
| 汚物いれ | 有 | ||
| 簡易オストメイト | 無 | ||
| トイレ備考 | 整備されていない砂利道の道中にあるため、車イスでの利用は制限がある。 | ||
| その他・設備・サービス等 |
|||
| 授乳室 | 無 | ||
| 救護室 | 無 | ||
| 託児サービス | 無 | ||
| 車いす | 無 | ||
| ベビーカー | 無 | ||
| FAX | 有 | ||
| FAX料金 | 無料 | ||
| インターネット環境 | 無 | ||
| 車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
| 車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
| 障がい者割引 | 有 | ||
| 幼児・子ども割引 | 有 | ||
| 高齢者割り引き | 無 | ||
| 児童あいのりカート | 無 | ||
| 車いす利用者専用カゴ | 無 | ||