いしがきしけんこうふくしせんたー
最終更新日:2024-06-14
施設基本情報 | |||
所在地 |
〒907-0004 沖縄県石垣市登野城1357-1 |
||
用途階数 | |||
TEL | 0980-88-0088 | ||
FAX | 0980-88-0087 | ||
営業時間 | 8:30~21:30 | ||
定休日 | 年末年始 |
GoogleMap | |||
福祉マーク一覧 | |||
施設内 | |||
出入口 | |||
トイレ | |||
駐車場 |
|||
駐車場 | 有 | ||
駐車場収容台数 | 80台 | ||
身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 3台 | ||
屋根の有無 | 有 | ||
駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 2m | ||
妊婦優先表示 | 無 | ||
駐車料支払機 | 無 | ||
駐車場に係員常駐 | なし | ||
駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
備考 | 駐車場から施設内までの屋根は障がい者用駐車場から のみ。 |
敷地内通路・建物内廊下 |
|||
段差 | 段差無し | ||
スロープ | 無 | ||
点字誘導ブロック | 有 | ||
エスカレーター | 無 | ||
車いす対応エスカレーター | 不可 | ||
エレベーター | 有 | ||
エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター | 有 | ||
車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター搭乗人数 | 15人 | ||
エレベーター音声案内 | 有 | ||
エレベーター点字案内 | 有 | ||
エレベーター電子表示案内 | 有 |
出入口 |
|||
自動ドア | 有 | ||
自動ドア形状 | 両方 | ||
自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
ドアチャイム | 無 |
案内・情報提供 |
|||
人的介助 | 常時 | ||
受付案内 | 有 | ||
インターホン | 無 | ||
点字案内板 | 有 | ||
点字付き案内表示 | 有 | ||
音声案内 | 無 | ||
音声誘導装置 | 無 | ||
筆談ボード | 無 | ||
手話通訳 | 無 | ||
電光掲示板 | 無 | ||
ディスプレイ | 有 | ||
点滅誘導等 | 有 | ||
ほじょ犬同伴 | 有 | ||
案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ |
|||
多目的トイレ | 有 | ||
ベビーベッド | 女性用トイレあり | ||
ベビーチェア | 女性用トイレあり | ||
着替え台 | 無 | ||
ユニバーサルシート | 無 | ||
オストメイト対応 | 対応 | ||
お湯 | 無 | ||
和式 | 有 | ||
和式手すり | 無 | ||
洋式 | 有 | ||
洋式個数 | 3室 | ||
洋式手すり | 無 | ||
洋式ベビーチェア | 有 | ||
洋式ベビーベッド | 無 | ||
洋式着替え台 | 無 | ||
洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
緊急通報装置 | 有 | ||
ほじょ犬トイレ | 無 | ||
トイレ出入口段差 | 無 | ||
トイレ出入口形状 | スライド | ||
車いす利用可能トイレ | 有 | ||
温水洗浄便座 | 無 | ||
施錠 | 有 | ||
汚物いれ | 有 | ||
簡易オストメイト | 有 | ||
トイレ備考 | 一般トイレ開口幅80cm以上あり ベビーベッド・ベビーチェアは1階検診ホール横の女性トイレ のみ |
その他・設備・サービス等 |
|||
授乳室 | 有 | ||
救護室 | 無 | ||
託児サービス | 無 | ||
車いす | 有 | ||
ベビーカー | 無 | ||
FAX | 無 | ||
インターネット環境 | 無 | ||
車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
車いす利用者使用可水飲み場 | 有 | ||
障がい者割引 | 無 | ||
幼児・子ども割引 | 無 | ||
高齢者割り引き | 無 | ||
児童あいのりカート | 無 | ||
車いす利用者専用カゴ | 無 |