りっちもんどなはくもじ
最終更新日:2024-01-29
入場料 | 無料 |
入場料備考 | |
クレジットカード | 可 |
メールアドレス | |
URL | www.richmondhotel.jp/ |
アクセス方法 | ・那覇空港よりお車で15分(約6キロ)、 沖縄モノレール(ゆいレール)で14分 7つ目の駅、美栄橋(みえばし)駅~徒歩2分 |
特徴・注意点 | 介助時のインターホンは入口と裏口に有り 清算機は車イスでも可 沖縄県内バリアフリー環境2位になりました バリアフリールーム5部屋 |
備考 | 介助時のインターホンは入口と裏口にあり。精算機は車いすでも可。沖縄県内バリアフリー環境2位になりました。バリアフリールーム5部屋 |
GoogleMap | |||
福祉マーク一覧 | |||
出入口 | |||
トイレ | |||
駐車場 |
|||
駐車場 | 有 | ||
駐車場収容台数 | 64台 | ||
身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 1台 | ||
屋根の有無 | 有 | ||
駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 5m | ||
駐車場利用証制度への参加 | 可 | ||
妊婦優先表示 | 無 | ||
駐車料支払機 | 有 | ||
駐車場に係員常駐 | 常駐 | ||
駐車場の種類(立体、平面) | 両方 | ||
備考 | 駐車場収容台数64台 1泊1000円 精算は7:00~23:00、23:00~7:00まではフロントの係員が対応 |
敷地内通路・建物内廊下 |
|||
段差 | 2段以上段差有り | ||
スロープ | 有 | ||
段差1段の高さ | 17cm | ||
段差数 | 2段 | ||
点字誘導ブロック | 有 | ||
エスカレーター | 有 | ||
車いす対応エスカレーター | 可 | ||
エレベーター | 有 | ||
エレベーター数 | 2基 | ||
車いす対応エレベーター | 有 | ||
車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター搭乗人数 | 15人 | ||
エレベーター音声案内 | 有 | ||
エレベーター点字案内 | 有 | ||
エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
通路幅 | 最小180cm | ||
敷地内通路・建物内廊下備考 | フロントは2階 エレベータは電動車いすで利用できない場合があります |
出入口 |
|||
自動ドア | 有 | ||
自動ドア形状 | 片方 | ||
自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
ドアチャイム | 無 | ||
出入口備考 | 夜0時以降にチェックインまたは御用の方はルームキーをインターフォン下センサーにかざすと自動扉が開きます。 |
案内・情報提供 |
|||
人的介助 | 常時 | ||
人的介助事前連絡 | 不要 | ||
受付案内 | 有 | ||
インターホン | 有 | ||
点字案内板 | 無 | ||
点字付き案内表示 | 無 | ||
音声案内 | 無 | ||
音声誘導装置 | 無 | ||
筆談ボード | 有 | ||
手話通訳 | 無 | ||
電光掲示板 | 無 | ||
ディスプレイ | 無 | ||
点滅誘導等 | 無 | ||
ほじょ犬同伴 | 有 | ||
案内板外国語表記 | 有 | ||
案内、情報提供備考 | バリアフリールームはすべて禁煙です | ||
トイレ |
|||
多目的トイレ | 有 | ||
ベビーベッド | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
ベビーチェア | 男性用トイレあり,女性用トイレあり,多目的トイレあり | ||
着替え台 | 無 | ||
ユニバーサルシート | 無 | ||
オストメイト対応 | 非対応 | ||
お湯 | 無 | ||
和式 | 無 | ||
洋式 | 有 | ||
洋式個数 | 242室 | ||
洋式手すり | 有 | ||
洋式ベビーチェア | 有 | ||
洋式ベビーベッド | 無 | ||
洋式着替え台 | 無 | ||
洋式開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
緊急通報装置 | 有 | ||
ほじょ犬トイレ | 有 | ||
トイレ出入口段差 | 有 | ||
トイレ出入口形状 | スライド | ||
車いす利用可能トイレ | 有 | ||
温水洗浄便座 | 有 | ||
施錠 | 有 | ||
汚物いれ | 無 | ||
簡易オストメイト | 無 | ||
トイレ備考 | 入口幅88cm、便座高さ41cm 一般トイレ段差あり、一般トイレ開口幅80cm以上あり |
その他・設備・サービス等 |
|||
授乳室 | 無 | ||
救護室 | 無 | ||
託児サービス | 無 | ||
車いす | 有 | ||
車いす料金 | 無料 | ||
ベビーカー | 無 | ||
FAX | 有 | ||
FAX料金 | 有料 | ||
インターネット環境 | 有 | ||
インターネット環境料金 | 無料 | ||
車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
障がい者割引 | 有 | ||
幼児・子ども割引 | 有 | ||
高齢者割り引き | 無 | ||
児童あいのりカート | 無 | ||
車いす利用者専用カゴ | 無 | ||
貸し出し、サービス備考 | 小学生無料 | ||
WiFi環境 | 有 | ||
バリアフリールーム | 4室 |