ぎのわんしじょうかせんたー
最終更新日:2019-02-26
施設基本情報 | |||
所在地 |
〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3-12-1 |
||
用途階数 | |||
TEL | 098-899-2801 | ||
FAX | 098-870-2267 | ||
営業時間 | 8:30~17:15 | ||
定休日 | 土・日・祝 |
入場料 | 無料 |
入場料備考 | 入場は要予約。 |
クレジットカード | 不可 |
メールアドレス | miyazato@pref.okinawa.lg.jp |
URL | |
アクセス方法 | |
特徴・注意点 | |
備考 | 正式名称 沖縄県土木建築部下水道管理事務所 宜野湾市浄化センター |
GoogleMap | |||
福祉マーク一覧 | |||
駐車場 | |||
施設内 | |||
トイレ | |||
駐車場 |
|||
駐車場 | 有 | ||
駐車場収容台数 | 駐車場収容台数 50台台 | ||
身体障がい者専用駐車場 | 有 | ||
うち、身体障がい者専用駐車場収容台数 | 2台 | ||
屋根の有無 | 有 | ||
駐車場から店内までの屋根はあるか | 有 | ||
身体障がい者用駐車場から店内までの距離 | 20m | ||
駐車場利用証制度への参加 | 否 | ||
妊婦優先表示 | 無 | ||
駐車料支払機 | 無 | ||
駐車場に係員常駐 | なし | ||
駐車場の種類(立体、平面) | 平面 | ||
備考 | 駐車場収容台数 50台 |
敷地内通路・建物内廊下 |
|||
段差 | 2段以上段差有り | ||
スロープ | 有 | ||
段差1段の高さ | 12cm | ||
段差数 | 3段 | ||
点字誘導ブロック | 有 | ||
エスカレーター | 無 | ||
エレベーター | 有 | ||
エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター | 有 | ||
車いす対応エレベーター数 | 1基 | ||
車いす対応エレベーター搭乗人数 | 11人 | ||
エレベーター音声案内 | 有 | ||
エレベーター点字案内 | 有 | ||
エレベーター電子表示案内 | 有 | ||
通路幅 | 最小110cm |
出入口 |
|||
自動ドア | 有 | ||
自動ドア形状 | 両方 | ||
自動ドア開口幅80cm以上 | 80cm以上 | ||
ドアチャイム | 無 |
案内・情報提供 |
|||
人的介助 | 常時 | ||
人的介助事前連絡 | 必要 | ||
受付案内 | 有 | ||
インターホン | 有 | ||
点字案内板 | 有 | ||
点字付き案内表示 | 無 | ||
音声案内 | 無 | ||
音声誘導装置 | 無 | ||
筆談ボード | 無 | ||
手話通訳 | 無 | ||
電光掲示板 | 無 | ||
ディスプレイ | 有 | ||
点滅誘導等 | 無 | ||
案内板外国語表記 | 無 | ||
トイレ |
|||
多目的トイレ | 無 | ||
ベビーベッド | 無 | ||
ベビーチェア | 無 | ||
着替え台 | 無 | ||
ユニバーサルシート | 無 | ||
オストメイト対応 | 非対応 | ||
和式 | 無 | ||
洋式 | 有 | ||
洋式個数 | 4室 | ||
洋式手すり | 無 | ||
洋式ベビーチェア | 無 | ||
洋式ベビーベッド | 無 | ||
洋式着替え台 | 無 | ||
洋式開口幅80cm以上 | 80cm未満 | ||
洋式開口幅備考 | 53cm | ||
緊急通報装置 | 有 | ||
ほじょ犬トイレ | 無 | ||
トイレ出入口段差 | 無 | ||
トイレ出入口形状 | スライド | ||
車いす利用可能トイレ | 有 | ||
温水洗浄便座 | 有 | ||
施錠 | 有 | ||
汚物いれ | 有 | ||
簡易オストメイト | 無 | ||
トイレ備考 | 男子小便器手すりあり。 |
その他・設備・サービス等 |
|||
授乳室 | 無 | ||
救護室 | 無 | ||
託児サービス | 無 | ||
車いす | 無 | ||
ベビーカー | 無 | ||
FAX | 有 | ||
FAX料金 | 無料 | ||
インターネット環境 | 無 | ||
車いす利用者使用可ATM | 無 | ||
車いす利用者使用可水飲み場 | 無 | ||
障がい者割引 | 無 | ||
幼児・子ども割引 | 無 | ||
高齢者割り引き | 無 | ||
児童あいのりカート | 無 | ||
車いす利用者専用カゴ | 無 |